All Router IP Addresses
Below is a complete list of default router IP addresses (default gateways) used by various router manufacturers. Click on any IP to learn how to access your router's admin panel.
Most Common Router IPs
192.168.1.1
Most common - Netgear, TP-Link, Asus, Linksys
192.168.0.1
D-Link, Netgear, TP-Link, Belkin
10.0.0.1
Xfinity, AT&T, Apple AirPort
192.168.1.254
BT, Singtel, StarHub, AT&T
All Router IP Addresses
| IP Address | Common Brands/ISPs | Link |
|---|---|---|
| 192.168.1.1 | Netgear, TP-Link, Asus, Linksys, D-Link | Access → |
| 192.168.0.1 | D-Link, Netgear, TP-Link, TM Unifi, Maxis | Access → |
| 10.0.0.1 | Xfinity, AT&T, Apple AirPort | Access → |
| 192.168.1.254 | BT, Singtel, StarHub, AT&T | Access → |
| 192.168.2.1 | Belkin, SMC, Buffalo | Access → |
| 192.168.3.1 | Huawei routers | Access → |
| 192.168.8.1 | Huawei mobile hotspots | Access → |
| 192.168.10.1 | Motorola, Arris modems | Access → |
| 192.168.11.1 | Buffalo AirStation | Access → |
| 192.168.29.1 | JioFiber (India) | Access → |
| 192.168.31.1 | Xiaomi / Mi routers | Access → |
| 192.168.50.1 | Asus routers (newer models) | Access → |
| 192.168.86.1 | Google WiFi, Nest WiFi | Access → |
| 192.168.88.1 | MikroTik routers | Access → |
| 192.168.100.1 | Arris, Motorola cable modems | Access → |
| 192.168.254.254 | Globe At Home (Philippines) | Access → |
| 127.0.0.1 | Localhost (your own computer) | Access → |
How to Find Your Router's IP
If you're not sure which IP your router uses, check our guide to find your router IP address.
Quick Methods:
- Windows: Open CMD, type
ipconfig, look for "Default Gateway" - Mac: System Preferences → Network → Advanced → TCP/IP
- Phone: WiFi settings → tap connected network → Router/Gateway